Kargo ve Teslimat
Son güncelleme: 23 Eylül 2026
TESLİMAT BÖLGELERİMİZ
Gaziantep, Adana, Mersin, Hatay, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Batman, Elazığ ve Mardin illerinde teslimat hizmeti veriyoruz.
Teslimat kapsamı ilçe ve mahalleye göre değişebilir. Sipariş vermeden önce adresinizin teslimat bölgemizde olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
TESLİMAT SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?
Siparişiniz oluşturulduktan sonra ürününüz hazırlanır ve sevkiyat planına alınır. Ürününüz teslimata hazır olduğunda ekibimiz sizinle iletişime geçerek teslimat günü ve uygun zaman aralığını planlar.
Teslimat süresi; ürünün hazırlanma durumuna, teslimat adresine, sevkiyat yoğunluğuna ve bölgesel teslimat planına göre değişebilir.
KURULU TESLİMAT
Kurulumlu teslimat kapsamındaki ürünler adresinize getirilerek kullanımınıza hazır şekilde teslim edilir. Ürüne ait teslimat ve kurulum bilgilerini ürün detay sayfasından inceleyebilirsiniz.
Ürünün kurulacağı veya yerleştirileceği alanın teslimat öncesinde hazır olması, işlemlerin daha hızlı tamamlanmasını sağlar.
TESLİMAT ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Ürünün geçeceği kapı, koridor, merdiven ve bina girişlerinin ürün ölçülerine uygun olduğundan emin olunuz.
Sipariş sırasında adres, kat ve asansör bilgilerinin doğru girilmesi önemlidir. Kat taşıma koşulları ürün grubuna, ürünün büyüklüğüne ve teslimat yapılacak kata göre değişebilir.
TESLİMAT ANINDA KONTROL
Teslimat sırasında ürününüzü ekibimizle birlikte kontrol etmenizi öneririz. Herhangi bir hasar, eksik parça veya farklılık fark etmeniz halinde durumu teslimat ekibine bildirerek kayıt altına alınmasını sağlayabilirsiniz.
ADRES VE TESLİMAT DEĞİŞİKLİKLERİ
Siparişiniz sevkiyata çıkmadan önce adres değişikliği talebinde bulunabilirsiniz. Değişiklik talepleri siparişin ve sevkiyatın mevcut durumuna göre değerlendirilir.
Teslimat tarihinde adreste bulunamayacaksanız ekibimizle iletişime geçerek teslimat planı hakkında destek alabilirsiniz.
TESLİMAT VE TAŞIMA KOŞULLARI
Teslimat ve taşıma koşulları; teslimat adresine, ilçe ve mahalleye, ürün grubuna, bina şartlarına ve kata göre değişiklik gösterebilir.
Adresiniz için geçerli teslimat koşulları hakkında sipariş öncesinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Teslimat bölgeleri ve ücretleri
Yalnızca aşağıdaki il ve ilçelere teslimat yapıyoruz. Bir mahalle için ayrıca ücret belirtilmişse o mahallede bu ücret geçerlidir. Ödeme adımında adresinize göre ücret otomatik hesaplanır.
Adana
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Ceyhan | 1.200 TL |
| Çukurova | Ücretsiz |
| İmamoğlu | 1.200 TL |
| Kozan | 1.200 TL |
| Sarıçam | Ücretsiz |
| Sarıçam / Kızılkaş | 1.200 TL |
| Seyhan | Ücretsiz |
| Yüreğir | Ücretsiz |
Adıyaman
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Besni | 900 TL |
| Besni / Köprübaşı | 3.000 TL |
| Kahta | 1.200 TL |
| Merkez | 900 TL |
Batman
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Merkez | 1.500 TL |
Diyarbakır
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Bağlar | Ücretsiz |
| Bismil | 1.500 TL |
| Çermik | 2.000 TL |
| Çınar | 1.500 TL |
| Dicle | Ücretsiz |
| Ergani | 1.500 TL |
| Kayapınar | Ücretsiz |
| Kayapınar / Cumhuriyet | 1.000 TL |
| Silvan | 1.500 TL |
| Sur | Ücretsiz |
| Sur / Küçükakören | 3.500 TL |
| Yenişehir | Ücretsiz |
| Yenişehir / Bozek | 1.500 TL |
Gaziantep
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Araban | 900 TL |
| İslahiye | 1.300 TL |
| Nizip | 900 TL |
| Nurdağı | 1.300 TL |
| Nurdağı / Çakmak | 2.500 TL |
| Oğuzeli | 900 TL |
| Şahinbey | Ücretsiz |
| Şahinbey / Burç Esentepe | 1.300 TL |
| Şahinbey / Burç Karakuyu | Ücretsiz |
| Şehitkamil | Ücretsiz |
| Şehitkamil / Aktoprak | 800 TL |
| Şehitkamil / Atalar | 1.500 TL |
| Şehitkamil / Dündarlı | 800 TL |
| Şehitkamil / Karacaören | 800 TL |
| Şehitkamil / Karakesek | 2.000 TL |
| Şehitkamil / SAM MAHALLESİ | 800 TL |
| Yavuzeli | 900 TL |
Hatay
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Altınözü | 1.200 TL |
| Antakya | 1.200 TL |
| Arsuz | 1.200 TL |
| Belen | 1.200 TL |
| Defne | 1.200 TL |
| Dörtyol | 1.200 TL |
| Erzin | 1.200 TL |
| Hassa | 1.200 TL |
| İskenderun | 1.200 TL |
| Kırıkhan | 1.200 TL |
| Payas | 1.200 TL |
| Samandağ | 1.200 TL |
Kahramanmaraş
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Dulkadiroğlu | 600 TL |
| Onikişubat | 600 TL |
| Pazarcık | 1.100 TL |
| Türkoğlu | 1.100 TL |
Kilis
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Merkez | 1.500 TL |
Mersin
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Akdeniz | Ücretsiz |
| Akdeniz / Yeşilova | 1.200 TL |
| Erdemli | 800 TL |
| Mezitli | Ücretsiz |
| Mezitli / Tece | 600 TL |
| Silifke | 1.500 TL |
| Tarsus | Ücretsiz |
| Toroslar | Ücretsiz |
| Yenişehir | Ücretsiz |
| Yenişehir / Çavak | 1.500 TL |
Osmaniye
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Bahçe | 1.200 TL |
| Düziçi | 1.200 TL |
| Merkez | 1.200 TL |
| Toprakkale | 1.200 TL |
Şanlıurfa
| İlçe / mahalle | Teslimat ücreti |
|---|---|
| Birecik | 900 TL |
| Eyyübiye | 900 TL |
| Haliliye | 900 TL |
| Karaköprü | 900 TL |
| Suruç | 900 TL |